Archiv der Kategorie: VM_1999_2000

Vereins-Meisterschaft 1999 / 2000

Die VM 1999/2000 fanden erstmals als Turnier im Schweizer System – mit 20 Teilnehmern – statt. Leider musste Onur Akdere aus terminlichen Gründen nach der ersten Runde ausscheiden! Überraschend war der Turnierverlauf aus dem letztendlich Hans-Joachim Schmierer als verdienter Sieger hervorging. Nach seinem einzigen Punktverlust in Runde 1 gegen Stauch, gelang es ihm die weiteren Favoriten Ulli Herdin und Walter Lechleitner zu bezwingen. Durch die Niederlage von Stauch gegen Lechleitner und das Remis

Stauchs gegen Lieb, errang der Kronacher Spielleiter erstmals den Titel „Vereinsmeister“!

       Abschlusstabelle nach der 7. Runde 

    Name                 SpSt.  Punkte   Bh_I

  1 Schmierer Hans       1794   6 : 1    26.0
  2 Stauch Edgar         2071   5½: 1½   30.0
  3 Lechleitner Walter   2034   4½: 2½   31.0
  4 Herdin Hans-Ulrich   2104   4½: 2½   30.0
  5 Hohner Karl-Heinz    1873   4½: 2½   27.5
  6 Blinzler Hans        1799   4 : 3    29.0
  7 Neuberg Hans-Gerhard 1907   4 : 3    26.0
  8 Stoppel Wladimir     1836   4 : 3    23.0
  9 Lieb Rudolf          1835   3½: 3½   26.5
 10 Hanff Josef          1825   3½: 3½   26.0
 11 Baumgärtner Frank    1807   3½: 3½   23.5
 12 Sabew Ludwig         1739   3½: 3½   23.5
 13 Bergmann Markus      1718   3½: 3½   21.0
 14 Arutjunjan Ruben     1697   3 : 4    28.5
 15 Weigand Hans-Chr.    1495   3 : 4    22.0
 16 Thümlein Holger      1797   3 : 4    19.5
 17 Hofmann Helmut              3 : 4    17.5
 18 Gerstner Matthias    1129   2½: 4½   18.0
 19 Feulner Markus        885   1 : 6    21.5
zurückgetreten:
    Akdere Onur          1543   0 : 1