4. Blitz-Turniers 2018 am 20.07.18
Rangliste nach der 7. Runde
3. Blitz-Turniers 2018 am 20.07.18
Das dritte KSK-Blitzturnier sah mit Titelverteidiger und KSK-Jugendleiter Tobias Pfadenhauer den dritten Sieger, das „Treppchen“ vervollständigten Walter Lechleitner und Andreas Murmann. Vor dem vierten und letzten Turnier am 27.07. haben Andreas Murmann (1+3) und Walter Lechleitner (2+2) die besten Chancen auf den Blitz-VM-Titel, aber auch Hansi Schmierer, Tobias Pfadenhauer und Edgar Stauch können noch in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen.
Rangliste nach der 7. Runde
2. Blitz-Turniers 2018 am 13.07.18
Auch das zweite Blitzturnier war mit 16 Teilnehmern nur unwesentlich schwächer besetzt als der erste Durchgang. Hans-Joachim Schmierer sorgte dabei für eine Überraschung, da er gegen die besser eingestuften Gegner gewann und lediglich gegen Johannes Renner, der sich diesmal als Vorbereitung auf die bayerische Blitz-EM beachtlich schlug, eine Niederlage kassierte.
In der Gesamtwertung führt derzeit Walter Lechleitner (3+2) vor Hans-Joachim Schmierer (5+1) und Edgar Stauch (2+4). Bester Jugendlicher ist Nico Herpich (4+3) vor Johannes Renner (8+5) bei bisher insgesamt 25 Teilnehmern.
Rangliste nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
1. | Schmierer,Hans-Joachim | 1813 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 26.00 |
2. | Lechleitner,Walter | 1878 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 22.50 |
3. | Herpich,Nico | 1821 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.00 |
4. | Stauch,Edgar | 2053 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 18.00 |
5. | Renner,Johannes | 1355 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
6. | Pfadenhauer,Tobias | 1831 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 11.75 |
7. | Lieb,Rudolf | 1772 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 10.75 |
8. | Neuberg,Hans-Gerhard | 1821 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
9. | Beetz,Robin | 1298 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 6.50 |
10. | Blinzler,Hans | 1608 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 |
11. | Müller,David | 1101 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
12. | Lang,Jonas | 848 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.50 |
13. | Gremer,Vanessa | 834 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 |
14. | Zheng,Jin-Xuan | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | |
15. | Sünkel,Silke | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.50 | |
16. | Repp,Dennis | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
1. Blitz-Turniers 2018
Mit 19 Teilnehmern war das erste der vier KSK-Blitzturniere trotz der an diesem Tag stattfindenden Fußball-WM-Viertelfinalspiele sehr gut besucht. Nach sieben spannenden Runden siegte Andreas Murmann mit sechs Punkten vor einem Pulk von Spielern mit fünf Punkten, der von Edgar Stauch angeführt wurde. -es-
Rangliste nach der 7. Runde:
Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer | |
1. | Murmann,Andreas | 1960 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 27.50 |
2. | Stauch,Edgar | 2053 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 24.00 |
3. | Lechleitner,Walter | 1878 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 20.00 |
4. | Herpich,Nico | 1821 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.50 |
5. | Schmierer,Hans-Joachim | 1813 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.00 |
6. | Pfadenhauer,Tobias | 1831 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.50 |
7. | Blinzler,Hans | 1608 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.00 |
8. | Renner,Johannes | 1355 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
9. | Beetz,Robin | 1298 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.50 |
10. | Müller,David | 1101 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.00 |
11. | Neuberg,Hans-Gerhard | 1821 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.00 |
12. | Schülner,David | 821 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 |
13. | Hasenbank,Florian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |
14. | Zheng,Jin-Xuan | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
15. | Becic,Berin | 1382 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.50 |
16. | Welscher,David | 780 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
17. | Welscher,Jonathan | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
18. | Fontana,Federico | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
19. | Sünkel,Silke | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
-hn-